Größentabellen
Adidas
Herren
numerische Größen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Alpha-Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
Sportgrößen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Damen
numerische Größen | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Alpha-Größen | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
Sportgrößen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kinder / Jugend
numerische größen | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alpha-Größen | XXXS | XXS | XS | ||||||||||||||
Sportgrößen | 3 | 4 |
Größentabelle Socken
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
entspricht europäischer Schuhgröße | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-50 |
Größentabelle Caps
Größen | Erw. größe | Jugendgröße | Kindergröße | Babygröße | S | M | L |
ab 12Jahre | 6-12 Jahre | 2-6 Jahre | 0-2 Jahre | ||||
Umfang | 54-60cm | 52-54cm | 48-50cm | 42cm | 54-56cm | 56-58cm | 58-60cm |
Größentabelle Schuhe
europäische Größen | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 |
UK Größen | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US Männer | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
US Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Größentabelle Kinderschuhe
europäische Größen | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 |
UK Größen | 10K | 11K | 11,5K | 12,5K | 13,5K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
US Größen | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Größentabelle Infants
europäische Größen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UK Größen | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 5,5K | 6K | 7K | 7,5K | 8,5K | 9,5K |
Asics
Asics Textil Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | |
Körpergröße | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
Brustumfang | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Taillenweite | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 |
Hüftumfang | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 |
Asics Textil Herren
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | |
Körpergröße | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
Brustumfang | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Taillenweite | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Hüftumfang | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-116,5 | 116,5-121,5 |
Socken
KIDS | KIDS / I | II | III | IV |
31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
Kopfbedeckung
One Size/Uni | Herren | Damen |
57cm | 58cm | 56cm |
Asics Schuhe Größentabelle
Herren
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Eur | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 | 51.5 |
Damen
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Eur | ** | ** | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
Kinder
US | K10 | K10H | K11 | K12 | K12H | K13 | K13H | 1 | 1H | 2 | 2H | 3 | 3H | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 |
Eur | 27 | 28 | 28.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
CM | 17 | ** | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | ** | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | ** | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | ** |
Cep
Sport Socks und Sleeves
Messen Sie den Umfang der stärksten stelle Ihrer Wade (unangespannt)
Wadenumfang in cm | 25-31 | 32-38 | 39-44 | 45-50 |
Damen | II | III | IV | ** |
Herren | ** | III | IV | V |
Short Socks
Messen Sie die schmalste stelle oberhalb vom Knöchel (=Fesselumfang)
Fesselumfang in cm | 18-20 | 20,5-23 | 23,5-26 | 26,5-29 |
Damen | II | III | IV | ** |
Herren | ** | III | IV | V |
Shorts und Tights
Messen Sie den Umfang an der Oberschenkelmitte (heben Sie dabei Ihr Bein soweit an das der Oberschenkel parallel zum Boden ist)
Oberschenkelumfang in cm | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 60-75 |
Richtgröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
Damen | I | II | III | IV | V | ** |
Herren | ** | II | III | IV | V | VI |
Base Short und 3/4 Base Tight = gleich wie Shorts und Tights
Quad Sleeves = gleich wie Shorts und Tights
Erima
Textil Herren
Unisex | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Sportgröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lange Größe | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | |||
Bestellgröße | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||
Kurze Größe | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | |||
Bestellgröße | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
Textil Damen
Unisex | S | M | |||||||
Sportgröße | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Lange Größe | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | |||
Bestellgröße | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||
Kurze Größe | 34K | 36K | 38K | 40K | 42K | 44K | 46K | 48K | |
Bestellgröße | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Textil Kinder
Körpergröße in cm | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Sportgröße | OO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Unisex | XXXS | XXS | XS | S |
Stutzen und Strümpfe
Bestellgröße | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Schuhgröße | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-43 | 44-46 | 47-48 |
Ballgrößen und Gewicht
Fußball | Größe | Gewicht (g) | Umfang (mm) | Handball | Größe | Gewicht (g) | Umfang (mm) |
5 | 410-450 | 680-700 | 3 | 425-475 | 580-600 | ||
4 | 350-390 | 635-660 | 2 | 325-375 | 540-560 | ||
3 | 320-350 | 610-630 | 1 | 290-330 | 500-520 | ||
Lite 350 | 5 | 340-360 | 680-700 | 0 | 270-290 | 470-490 | |
Lite 290 | 5 | 280-300 | 680-700 | ||||
Lite 290 | 4 | 280-300 | 635-600 |
Hakro
Damen
Bestellgröße int. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Deutsche Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Herren/Unisex
Bestellgröße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Deutsche Größen | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 |
Kragenweite | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Kinder
Bestellgrößen int. | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alter* | 4-5 J | 6-7 J | 8-9 J | 10-11 J | 11-12 J |
*Alter dient nur als Richtgröße
Jako
Unisex
Alle Maße in cm
JAKO | Konfektion | Kurzgröße | Shorts | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
S | 44 | ** | 5 | 85-91 | 71-77 | 94-97 |
M | 46/48 | 24 | 6 | 92-97 | 78-84 | 98-101 |
L | 50 | 25 | 7 | 98-103 | 85-91 | 102-105 |
XL | 52/54 | 26 | 8 | 104-109 | 92-98 | 106-109 |
XXL | 56 | 27 | 9 | 110-115 | 99-105 | 110-113 |
3XL | 58/60 | 28 | 10 | 116-121 | 106-112 | 114-117 |
4XL | 62 | 29 | ** | 122-127 | 113-119 | 118-121 |
5XL | 64/66 | 30 | ** | 128-133 | 120-126 | 122-125 |
Damen
JAKO | International | Kurzgröße | Doppelgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
34 | XS | ** | 34/36 | 78-81 | 64-66 | 88-91 |
36 | S | 18 | 34/36 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
38 | M | 19 | 38/40 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
40 | M/L | 20 | 38/40 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
42 | L | 21 | 42/44 | 94-97 | 79-82 | 102-104 |
44 | XL | 22 | 42/44 | 98-101 | 83-87 | 105-108 |
46 | XL/XXL | 23 | 46/48 | 102-107 | 88-92 | 109-112 |
48 | XXL | 24 | 46/48 | 108-113 | 93-98 | 113-116 |
Kinder
JAKO | International | Shirts | Shorts | Körperhöhe |
104 | 3-4Y | ** | 0 | 99-110 |
116 | 5-6Y | 3XS | 1 | 111-122 |
128 | 7-8Y | 3XS/XXS | 2 | 123-134 |
140 | 9-10Y | XXS/XS | 3 | 135-146 |
152 | 11-12Y | XS | 4 | 147-158 |
164 | 13-14Y | S | 5 | 159-166 |
Leki
Stocklängenberater
Angaben in cm
Körpergröße | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Alpin | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 |
Körpergröße x 0,7 | 84 | 88 | 91 | 95 | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 | 126 | 130 | 133 | 137 | 140 |
Nordic - Classic | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
Körpergröße x 0,84 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 |
Nordic - Skating | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Körpergröße x 0,9 | 108 | 113 | 117 | 122 | 126 | 131 | 135 | 140 | 144 | 149 | 153 | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 180 |
Nordic Walking | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | ||||||
Körpergröße x 0,68 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 133 | 136 |
Handschuhgrößen
So finden Sie Ihre richtige Handschuhgröße: Messen Sie Ihren Handumfang an der breitesten Stelle (über den Fingerknöcheln ohne Daumen). Der resultierende Umfang entspricht ungefähr den angegebenen Leki Handschuhgrößen.
MEN
Umfang in cm | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 |
Handschuhgröße | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
LADY
Umfang in cm | 16,5 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 |
Handschuhgröße | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
XS | S | M | M | L | XL |
KINDER
Alter | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 |
Handschuhgröße | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Salomon
Größentabelle Textil
Männer
Männer / Top | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-119 | 119-128 |
Taille | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-105 | 105-115 |
Hüfte | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-118 | 118-128 |
Ärmellänge | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 | 94 |
Männer / Hosen | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-105 | 105-115 |
Hüfte | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-118 | 118-128 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85,5 |
Deutschl./Italien | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
Frankr./Spanien | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 |
UK / US / Kanada | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Frauen
Frauen / Top | XS | S | M | L | XL |
Brust | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 |
Taille | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-89 | 89-98 |
Hüfte | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
Ärmellänge | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Frauen / Hosen | XS | S | M | L | XL |
Taille | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-89 | 89-98 |
Hüfte | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
Schrittlänge | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Deutschl./Spanien | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
Frankreich | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
US / Kanada | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Italien | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Kinder
Europa (CM) | S | M | L | XL |
Alter | 8 | 10 | 12 | 14 |
CM | 128 | 140 | 152 | 164 |
Japan | M | L | XL | XXL |
Körpergröße | 124-134 | 135-145 | 146-155 | 156-165 |
Brust | 67 | 72 | 78 | 84 |
Taille | 60 | 64 | 68 | 72 |
Hüfte | 73 | 78 | 84 | 90 |
Schrittlänge | 59 | 65 | 72 | 79 |
Ärmellänge | 59 | 65 | 72 | 79 |
USA / Kanada (Zoll) | S | M | L | XL |
Alter | 8 | 10 | 12 | 14 |
Körpergröße | 49-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Brust | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 33 |
Taille | 23,5 | 25,5 | 28,5 | 31 |
Hüfte | 28,5 | 30,5 | 33 | 35,5 |
Schrittlänge | 23,5 | 25,5 | 28,5 | 31 |
Ärmellänge | 23,5 | 25,5 | 28,5 | 31 |
Schuhgrößentabelle
Erwachsene
UK | EUR | US | US |
Frauen | Männer | ||
3,5 | 36 | 5 | 4 |
4 | 36 2/3 | 5,5 | 4,5 |
4,5 | 37 1/3 | 6 | 5 |
5 | 38 | 6,5 | 5,5 |
5,5 | 38 2/3 | 7 | 6 |
6 | 39 1/3 | 7,5 | 6,5 |
6,5 | 40 | 8 | 7 |
7 | 40 2/3 | 8,5 | 7,5 |
7,5 | 41 1/3 | 9 | 8 |
8 | 42 | 9,5 | 8,5 |
8,5 | 42 2/3 | 10 | 9 |
9 | 43 1/3 | 10,5 | 9,5 |
9,5 | 44 | 11 | 10 |
10 | 44 2/3 | 11,5 | 10,5 |
10,5 | 45 1/3 | 12 | 11 |
11 | 46 | 12,5 | 11,5 |
11,5 | 46 2/3 | 13 | 12 |
12 | 47 1/3 | 13,5 | 12,5 |
12,5 | 48 | 14 | 13 |
13 | 48 2/3 | 14,5 | 13,5 |
13,5 | 49 1/3 | 15 | 14 |
Kinder / Junioren
UK | EUR | US |
8,5K | 26 | 9K |
9,5K | 27 | 10 |
10K | 28 | 10,5 |
10,5K | 29 | 11 |
11,5K | 30 | 12 |
12,5K | 31 | 13 |
13,5K | 32 | 1 |
1 | 33 | 1,5 |
2 | 34 | 2 |
2,5 | 35 | 3 |
3,5 | 36 | 4 |
4 | 37 | 5 |
5 | 38 | 6 |
Vaude
Größentabelle Herren
Angaben in cm
Größe | Körpergröße | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
44 / XXS | 173-178 | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46 / XS | 174-179 | 78-81 | 95-98 | 78-82 | 96-98 |
48 / S | 175-180 | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50 / M | 176-181 | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52 / L | 177-182 | 81-84 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54 / XL | 178-183 | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56 / XXL | 179-185 | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58 / XXXL | 180-185 | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60 / XXXXL | 181-186 | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Kurze Größen | Körpergröße | Innenbeinlänge | |||
44 / XXS Short | 167-172 | 73-76 | |||
46 / XS Short | 168-173 | 74-77 | |||
48 / S Short | 169-174 | 75-78 | |||
50 / M Short | 170-175 | 76-79 | |||
52 / L Short | 171-176 | 77-80 | |||
54 / XL Short | 172-177 | 78-81 | |||
56 / XXL Short | 173-178 | 79-82 | |||
58 / XXXL Short | 174-179 | 80-83 | |||
60 / XXXXL Short | 175-180 | 81-84 | |||
Lange Größen | Körpergröße | Innenbeinlänge | |||
44 / XXS Long | 179-184 | 81-84 | |||
46 / XS Long | 180-185 | 82-85 | |||
48 / S Long | 181-186 | 83-86 | |||
50 / M Long | 182-187 | 84-87 | |||
52 / L Long | 183-188 | 85-88 | |||
54 / XL Long | 184-189 | 86-89 | |||
56 / XXL Long | 185-190 | 87-90 | |||
58 / XXXL Long | 186-191 | 88-91 | |||
60 / XXXXL Long | 187-192 | 89-92 |
Unisexmodelle basieren auf der Herren Größentabelle
Größentabelle Damen
Angaben in cm
Größe | Körpergröße | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
34 / XXS | 165-171 | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
36 / XS | 165-171 | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
38 / S | 165-171 | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
40 / M | 165-171 | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
42 / L | 165-171 | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
44 / XL | 165-171 | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
46 / XXL | 165-171 | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
48 / XXXL | 165-171 | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
Kurze Größen | Körpergröße | Innenbeinlänge | |||
34 / XXS Short | 158-164 | 72-76 | |||
36 / XS Short | 158-164 | 72-76 | |||
38 / S Short | 158-164 | 72-76 | |||
40 / M Short | 158-164 | 72-76 | |||
42 / L Short | 158-164 | 72-76 | |||
44 / XL Short | 158-164 | 72-76 | |||
46 / XXL Short | 158-164 | 72-76 | |||
48 / XXXL Short | 158-164 | 72-76 | |||
Lange Größen | Körpergrße | Innenbeinlänge | |||
34 / XXS Long | 172-178 | 82-86 | |||
36 / XS Long | 172-178 | 82-86 | |||
38 / S Long | 172-178 | 82-86 | |||
40 / M Long | 172-178 | 82-86 | |||
42 / L Long | 172-178 | 82-86 | |||
44 / XL Long | 172-178 | 82-86 | |||
46 / XXL Long | 172-178 | 82-86 | |||
48 / XXXL Long | 172-178 | 82-86 |
Größentabelle Kinder
Angaben in cm
Größe | Körpergröße | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
92 | 87-92 | 34-36 | 54 | 51 | 54-55 |
98 | 93-98 | 37-40 | 55 | 52 | 56-57 |
104 | 99-104 | 41-44 | 56-57 | 53 | 58-59 |
110/116 | 105-116 | 45-51 | 58-61 | 54-55 | 60-64 |
122/128 | 117-128 | 52-58 | 62-66 | 56-58 | 65-69 |
134/140 | 129-140 | 59-65 | 67-72 | 59-62 | 70-76 |
146/152 | 141-152 | 66-72 | 73-78 | 63-68 | 77-84 |
158/164 | 153-164 | 73-78 | 79-85 | 69-74 | 85-92 |
170/176 | 165-176 | 79-84 | 86-92 | 75-80 | 93-100 |